AxerOK viene en tres ediciones: la caja sola, el sistema completo, y la caja que vive en tu Odoo. Las tres comparten el mismo núcleo libre (LGPL v3) y el mismo núcleo fiscal y la misma licencia —con distintos permisos—, y podés cambiar de edición cuando quieras.
| Qué incluye | POS | ERP EE | POS Odoo |
|---|---|---|---|
| GeneralLo que comparten las tres ediciones | |||
| Núcleo de software libre (LGPL v3) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows, macOS y Linux, con instalador propio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de datos local: vende y factura sin internetPostgreSQL o una base local en la caja | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cajas y sucursales ilimitadas por licencia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multiempresa: varios CUIT en la misma instalación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios, roles y permisos por pantalla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seis temas visuales, uno personalizable por usuario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones durante un año; lo instalado es tuyo para siempre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punto de ventaLa caja: rápida con teclado, mouse, pantalla táctil o lector | |||
| Venta con ticket, factura A, B o C y notas de crédito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tickets en espera y cupones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja: ingresos, retiros, Informe X y Cierre Z | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menú desplegable de la cajaTodo lo que la caja necesita, sin salir de Ventas | ✓ | — | ✓ |
| Lanzador de aplicaciones y buscador global | — | ✓ | — |
| Cuentas corrientes de clientes | — | ✓ | — |
| Repartos: marcar la venta, asignar transporte y seguirlaEn la edición POS el camión se ve, para que sepas que existe | — | ✓ | — |
| Facturación y fiscalEl núcleo argentino, el mismo en las tres | |||
| Factura electrónica ARCA con CAE | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAEA: contingencia cuando ARCA no responde | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controladores fiscales Epson, por USB o por red | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes del controlador fiscal (RG 3561) para ARCA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diarios y puntos de venta por caja | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libros de IVA ventas y compras | — | ✓ | — |
| Percepciones, retenciones y certificados | — | ✓ | — |
| CobrosTodos los medios, en las tres | |||
| Efectivo, tarjetas y vuelto | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR de Mercado Pago | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminales integradas: Mercado Pago Point y Clover | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arqueo por vendedor | — | ✓ | — |
| Catálogo, clientes y stockDónde viven los datos | |||
| Productos, variantes y listas de preciosEn la edición POS: ABM de productos, clientes y medios de cobro | ✓ | ✓ | En Odoo |
| Clientes y proveedores | ✓ | ✓ | En Odoo |
| Stock por depósito | — | ✓ | En Odoo |
| Etiquetas de góndola y códigos de barras17 formatos | — | ✓ | — |
| Cambio masivo de precios e importaciones | — | ✓ | En Odoo |
| Compras, órdenes y proveedores | — | ✓ | En Odoo |
| BackofficeLo que solo trae el sistema completo | |||
| Informes de gestión: ventas, márgenes, cajas y vendedores | — | ✓ | En Odoo |
| CRM: oportunidades, etapas y actividades | — | ✓ | En Odoo |
| Correo integrado | — | ✓ | — |
| Empleados: presentismo, entradas y salidas | — | ✓ | — |
| OdooQué viaja y en qué sentido | |||
| Conector con Odoo 16 a 19, Community y Enterprise | — | Opcional | ✓ |
| Productos, imágenes, clientes y proveedores en dos sentidos | — | Opcional | ✓ |
| Ventas con CAE asentadas en Odoo, con stock y cobroAxerOK emite en ARCA; Odoo contabiliza | — | Opcional | ✓ |
| CRM sincronizado en dos sentidos | — | Opcional | — |
| Las ventas viajan solas, con conexiónSin conexión la caja sigue vendiendo y facturando; cuando vuelve, las ventas viajan solas | — | Opcional | ✓ |
| AxerOK NubeTu negocio en el celular, con una copia sincronizada | |||
| App móvil para Android e iOS: pedidos, facturas, cobros, stock y precios desde cualquier ladoVer las pantallas de la app | — | Con AxerOK Nube | — |
| Copia en la nube y backups diarios | — | Con AxerOK Nube | — |
| HardwareLo que enchufás a la caja | |||
| Impresoras térmicas ESC/POS con QR nativo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lectores de código, balanzas, cajón y visor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetadoras | — | ✓ | — |
La caja sigue en tu local y vende aunque se corte internet. AxerOK Nube le suma una copia sincronizada y la app AxerOk Móvil para Android y iPhone. Estas son las pantallas reales de la app.